Nepříjemná událost potkala v NHL českého útočníka Pavla Zachu, který byl poslán na farmu New Jersey Devils v Binghamtonu. Jednadvacetiletý hokejista v deseti utkáních této sezony marně čekal na zisk kanadského bodu, poté přišel o místo v sestavě a nyní jej čekají boje v AHL.
Zatímco spousta hráčů se v jeho věku teprve probíjí mezi elitu, Zacha už načal v NHL svůj čtvrtý ročník. Kromě něj se během sezony bezprostředně po draftu 2015 podívali do nejprestižnější soutěže jen vyhlášení talenti jako Connor McDavid, Jack Eichel, Noah Hanifin či Mikko Rantanen.
Poslední dva roky nastupoval silový útočník v sestavě Ďáblů pravidelně. Přesun na farmu je tak pro mnoho fanoušků velkým překvapením.
Rodák z Brna má za sebou již 150 utkání v dresu New Jersey. Od svého vstupu do vrcholné ligy se však nezařadil mezi týmové lídry v kanadském bodování. Nyní jej v prvním týmu nahrazují Kurtis Gabriel a Brett Seney. Na farmu doprovodí Zachu spoluhráč Kevin Rooney.
Bilance hokejistů NHL draftovaných v roce 2015 | |||||||
Draft | Jméno, post, klub | Z | G | A | B | TM | |
1. | 1. | Connor McDavid (Ú, Edmonton) | 221 | 96 | 179 | 275 | 70 |
2. | 2. | Jack Eichel (Ú, Buffalo) | 222 | 77 | 114 | 191 | 82 |
3. | 10. | Mikko Rantanen (Ú, Colorado) | 179 | 54 | 92 | 146 | 70 |
4. | 4. | Mitchell Marner (Ú, Toronto) | 172 | 45 | 101 | 146 | 68 |
5. | 35. | Sebastian Aho (Ú, Carolina) | 173 | 57 | 74 | 131 | 54 |
6. | 16. | Mathew Barzal (Ú, NY Islanders) | 96 | 23 | 74 | 97 | 46 |
7. | 8. | Zach Werenski (O, Columbus) | 167 | 29 | 63 | 92 | 36 |
8. | 5. | Noah Hanifin (O, Carolina) | 253 | 18 | 68 | 86 | 73 |
9. | 24. | Travis Konecny (Ú, Philadelphia) | 164 | 37 | 43 | 80 | 103 |
10. | 7. | Ivan Provorov (O, Philadelphia) | 177 | 25 | 51 | 76 | 58 |
11. | 17. | Kyle Connor (Ú, Winnipeg) | 110 | 39 | 34 | 73 | 24 |
12. | 23. | Brock Boeser (Ú, Vancouver) | 84 | 37 | 34 | 71 | 24 |
13. | 28. | Anthony Beauvillier (Ú, NY Islanders) | 148 | 31 | 30 | 61 | 26 |
14. | 9. | Timo Meier (Ú, San Jose) | 128 | 33 | 23 | 56 | 67 |
15. | 6. | Pavel Zacha (Ú, New Jersey) | 150 | 16 | 35 | 51 | 56 |
24. | 137. | Dominik Simon (Ú, Pittsburgh) | 49 | 7 | 15 | 22 | 22 |
34.-36. | 48. | Filip Chlapík (Ú, Ottawa) | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Zdroj: eliteprospects.com |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Zacha byl poslán na farmu. Jak se daří jeho vrstevníkům z draftu?"
Post a Comment