Search

Kvitová stoupá žebříčkem a je osmá, Federer znovu světovou jedničkou

Osmadvacetiletá Kvitová ve španělské metropoli navázala na týden starý triumf z Prahy a získala už čtvrtý titul v sezoně. I vzhledem k tomu, že loni v tomto období kvůli zranění ruky nehrála, přeskočila v pořadí WTA Američanky Venus Williamsovou a Sloane Stephensovou.

Další body Kvitová v příštích dvou týdnech nepřidá, protože se kvůli únavě odhlásila z turnaje v Římě a nebude hrát ani následující týden před Roland Garros.

Na velkém turnaji ve "Věčném městě" by neměla chybět česká jednička Plíšková, jež v Madridu vyřadila mimo jiné Stephensovou a Halepovou, ale v semifinále podlehla Kvitové. Na páté pozici ztrácí pouze 80 bodů na čtvrtou Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.

Žebříček WTA k 14. květnu:
1. (1.) Halepová (Rum.) 7270,
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 6845,
3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 6175,
4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5505,
5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 5425,
6. (5.) Ostapenková (Lot.) 5282,
7. (7.) Garciaová (Fr.) 5080,
8. (10.) Kvitová (ČR) 4550,
9. (8.) V. Williamsová 4286,
10. (9.) Stephensová (obě USA) 4059,
11. (12.) Görgesová 3090,
12. (11.) Kerberová (obě Něm.) 2905,
13. (15.) Kasatkinová (Rus.) 2775,
14. (14.) Keysová (USA) 2722,
15. (20.) Bertensová (Niz.) 2570,
16. (13.) Vandewegheová (USA) 2533,
17. (16.) Mertensová (Belg.) 2525,
18. (18.) Bartyová (Austr.) 2328,
19. (19.) Rybáriková (SR) 2225,
20. (17.) Sevastovová (Lot.) 2180,
...
25. (26.) Strýcová 1660,
53. (55.) Šafářová 1049,
57. (51.) Siniaková 1020,
67. (68.) Vondroušová 871,
71. (94.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 845.

Federer se vrátil na první pozici

Do čela žebříčku ATP Tour se vrátil dvacetinásobný grandslamový šampion Federer. Šestatřicetiletý Švýcar přenechal koncem března trůn Nadalovi nečekanou porážkou s Australanem Thanasim Kokkinakisem ve druhém kole v Miami, kde jeho španělský rival nehrál. Nyní se situace opakovala v opačném gardu: Federer antukovou sezonu stejně jako loni vynechává a Nadal ztratil první místo poté, co minulý týden v Madridu podlehl ve čtvrtfinále Rakušanovi Dominicu Thiemovi.

Federer zahájil celkově 309. týden v roli světové jedničky a vylepšil svůj vlastní rekord. V délce pobytu v čele žebříčku za jasným lídrem následují Pete Sampras (286 týdnů), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268) a Novak Djokovič (223). Nadal se zatím zastavil na 173 týdnech a v historickém pořadí je šestý.

Nejlepší český tenista Tomáš Berdych zůstal po vyřazení v prvním kole v Madridu sedmnáctý.

Žebříček ATP k 14. květnu:
1. (2.) Federer (Švýc.) 8670,
2. (1.) Nadal (Šp.) 7950,
3. (3.) A. Zverev (Něm.) 6015,
4. (4.) Dimitrov (Bulh.) 4870,
5. (5.) Čilič (Chorv.) 4770,
6. (6.) Del Potro (Arg.) 4540,
7. (8.) Anderson (JAR) 3660,
8. (7.) Thiem (Rak.) 3545,
9. (9.) Isner (USA) 3305,
10. (10.) Goffin (Belg.) 2930,
11. (11.) Carreňo (Šp.) 2280,
12. (13.) Querrey (USA) 2220,
13. (14.) Bautista (Šp.) 2210,
14. (15.) Sock (USA) 2155,
15. (16.) Schwartzman (Arg.) 2130,
16. (18.) Pouille (Fr.) 1995,
17. (17.) Berdych (ČR) 1980,
18. (12.) Djokovič (Srb.) 1905,
19. (22.) Edmund (Brit.) 1905,
20. (21.) Čong Hjon (Korea) 1807,
...
81. (80.) Veselý (ČR) 705.

Let's block ads! (Why?)

https://isport.blesk.cz/clanek/tenis/335021/kvitova-stoupa-zebrickem-a-je-osma-federer-znovu-svetovou-jednickou.html

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Kvitová stoupá žebříčkem a je osmá, Federer znovu světovou jedničkou"

Post a Comment

Powered by Blogger.