
Ještě více než Berdych poskočil Francouz Jo-Wilfried Tsonga, který v Montpellieru vyhrál. Po loňské operaci kolena se někdejší světová pětka propadla až do třetí stovky žebříčku, nyní Tsonga stoupl o 70 příček na 140. místo.
Jméno | N | B | Z | |
---|---|---|---|---|
1. | Djokovič | Srb. | 10 955 | - |
2. | Nadal | Šp. | 8 320 | - |
3. | A. Zverev | Něm. | 6 475 | - |
4. | Del Potro | Arg. | 5 060 | - |
5. | Anderson | JAR | 4 845 | - |
6. | Federer | Švýc. | 4 600 | - |
7. | Nišikori | Jap. | 4 100 | - |
8. | Thiem | Rak. | 3 960 | - |
9. | Isner | USA | 3 155 | - |
10. | Čilič | Chorv. | 3 140 | - |
59. | Berdych | ČR | 775 | +20 |
95. | Veselý | ČR | 598 | +2 |
Jméno | N | B | Z | |
---|---|---|---|---|
1. | M. Bryan | USA | 10 480 | - |
2. | Sock | USA | 8 105 | - |
3. | Mahut | Fr. | 6 790 | - |
4. | Herbert | Fr. | 6 450 | - |
5. | J. Murray | Brit. | 5 820 | - |
5. | Soares | Braz. | 5 820 | - |
7. | Pavič | Chorv. | 5 290 | - |
8. | Marach | Rak. | 5 220 | - |
9. | Kubot | Pol. | 5 110 | - |
10. | Cabal | Kol. | 5 000 | -5 |
10. | Farah | Kol. | 5 000 | -5 |
48. | Jebavý | ČR | 1 709 | +10 |
.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Berdych si ve světovém žebříčku polepšil o 20 příček - iDNES.cz"
Post a Comment