Šilhavý zatím nominoval dvaadvacet fotbalistů, jednoho útočníka povolá dodatečně.
Říjnový program národního týmuČesko - Anglie Česko - Severní Irsko |
Hned osm hráčů je ze Slavie, reprezentační trenér by klidně mohl poskládat obrannou čtyřku jako jeho kolega Jindřich Trpišovský. Napravo Coufal, vlevo Bořil, uprostřed Kúdela, který z minulého výběru vypadl kvůli zranění, a Hovorka, jenž přijede místo kapitána Suchého.
„Když vám vypadne kapitán, tak to není ideální. Nicméně tu máme další hráče a musíme to zvládnout i bez Marka. Davida Hovorku sleduju delší dobu, líbí se mi jeho charakter na hřišti. Zatím jsem s ním nepracoval, ale vím, jaký přínos má pro tým v kabině i na hřišti,“ prohlásil Šilhavý.
Hovorka není v reprezentaci poprvé, před dvěma lety na podzim byl v nominaci při kvalifikaci o mistrovství světa. Zápasy s Německem a Severním Irskem ale sledoval jen z lavičky.
Se Severními Iry se Češi utkají tři dny po kvalifikaci s Anglií (14. října), oba zápasy se hrají v Praze: příprava na Letné, šlágr proti výběru kouče Southgatea v pátek 11. října v Edenu.
Angličanům mají čeští fotbalisté co vracet, na úvod kvalifikace utrpěli nejvyšší porážku v samostatné historii – 0:5.
U ní byl i středopolař Pavelka, pro Šilhavého takřka nepostradatelná součást sestavy se vrací po čtyřech měsících. Běhavý záložník z turecké Kasimpasy minulé dvojutkání v Kosovu a Černé Hoře vynechal kvůli zranění.
Anglie je v čele skupiny A, vyhrála totiž všechny čtyři zápasy.
Česká reprezentace má na druhém místě o tři body méně, odehrála však o utkání víc. Minule zdolala Černou Horu 3:0, předtím překvapivě podlehla v Kosovu 1:2.
BRANKÁŘI | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Mužstvo | Narozen | Z | G |
Jiří Pavlenka | Werder Brémy | 14. dubna 1992 | 10 | 0 |
Ondřej Kolář | Slavia | 17. října 1994 | 0 | 0 |
Tomáš Vaclík | Sevilla | 29. března 1989 | 28 | 0 |
OBRÁNCI | ||||
Jan Bořil | Slavia | 11. ledna 1991 | 11 | 0 |
Ondřej Čelůstka | Antalyaspor | 18. června 1989 | 14 | 1 |
Jakub Brabec | Plzeň | 6. srpna 1992 | 15 | 0 |
Filip Novák | Trabzonspor | 26. června 1990 | 23 | 1 |
Pavel Kadeřábek | Hoffenheim | 25. dubna 1992 | 40 | 3 |
Ondřej Kúdela | Slavia | 15. května 1993 | 1 | 0 |
David Hovorka | Slavia | 7. srpna 1993 | 0 | 0 |
Vladimír Coufal | Slavia | 22. srpna 1992 | 5 | 0 |
ZÁLOŽNÍCI | ||||
Jakub Jankto | Sampdoria Janov | 19. ledna 1996 | 23 | 3 |
Ladislav Krejčí | Boloňa | 5. července 1992 | 40 | 5 |
Tomáš Souček | Slavia | 27. února 1995 | 22 | 3 |
Lukáš Masopust | Slavia | 12. února 1993 | 7 | 1 |
Jan Kopic | Plzeň | 4. června 1990 | 17 | 3 |
Alex Král | Spartak Moskva | 19. května 1998 | 5 | 0 |
Vladimír Darida | Hertha Berlín | 8. srpna 1990 | 57 | 5 |
Josef Hušbauer | Slavia | 16. března 1990 | 19 | 1 |
David Pavelka | Kasimpasa | 18. května 1991 | 22 | 1 |
ÚTOČNÍCI | ||||
Patrik Schick | RB Lipsko | 24. ledna 1996 | 20 | 9 |
Michael Krmenčík | Plzeň | 15. března 1993 | 21 | 8 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Před Anglií se vrací Pavelka, Šilhavý povolal i Koláře, Hovorku či Kúdelu - iDNES.cz"
Post a Comment